Lebensmittel je 100 g | Kalorien in kcal | KH in g | Eiweiß in g | Fett in g |
---|---|---|---|---|
Cashewkerne | 598 | 22 | 21 | 47 |
Haselnüsse | 664 | 6 | 16 | 63 |
Mandeln | 619 | 6 | 24 | 53 |
Mandelmehl | 380 | 7 | 53 | 12 |
Kokosmehl | 348 | 20 | 21 | 12 |
Reismehl | 362 | 80 | 7 | 1 |
Basmatireis | 280 | 62 | 7 | 1 |
Polenta | 283 | 59 | 7 | 1 |
Dinkelmehl 630 | 344 | 69 | 12 | 1 |
Roggenmehl 1150 | 338 | 68 | 9 | 1 |
Nährwerte im Vergleich: „Nüsse“ und Mehle
Themen: